“Horas antes de partir hacia Alaska, en marzo de 1980, Félix dijo que a la vuelta quería lanzar una gran campaña para fomentar el aprecio hacia los árboles.”
(Comm. Personal de Marcelle Parmentier,
la esposa de Félix Rodríguez de la Fuente)
Solicitamos a dos espacios naturales protegidos por provincia y a una docena de cuevas con arte rupestre paleolítico, que planten una de las cien especies de árboles ibéricos para formar un arboreto colectivo, que se visualizará en su conjunto en Internet, para conmemorar el centenario del nacimiento de Rodríguez de la Fuente, el 14 de marzo de 2028. Ese día le haremos un homenaje colocando una placa al lado de cada árbol que recuerde la efemérides. Con sus fotos en una web común de los 100 espacios, conformarán entre todos el «Arboreto Félix Rodríguez de la Fuente».
ESPECIES A PLANTAR EN LOS SIGUIENTES AÑOS (Hasta completar especies del arboreto o INTERCAMBIAR, SI LA ASIGNADA NO ES CORRECTA):
| CC.AA. | Provincia | ENP | ESPECIE |
| Poza de la Sal | Frangula alnus → Arraclán. | ||
| Sedano | Alnus glutinosa →. Aliso. | ||
Andalucía | Almería | Parque Natural de Cabo de Gata | Tamarix bobeana→ Taray |
| Almería | Parque Natural de Sierra María–Los Vélez | Rhamnus alaternus → Aladierno | |
| Cádiz | Parque Natural del Estrecho | Pistacia lentiscus → Lentisco | |
| Cádiz | Parque Natural de los Alcornocales | Quercus canariensis→ Quejigo andaluz | |
| Córdoba | Parque Periurbano de Los Villares | Pinus pinea → Pino piñonero | |
| Córdoba | Parque Natural de Hornachuelos | Pyrus bourgaeana →Piruetano | |
| Granada | Parque Nacional de Sierra Nevada | Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus (Enebro de la Miera) | |
| Granada | Parque Natural de Sierra de Huétor | Acer granatense → Ácer | |
| Huelva | Parque Nacional de Doñana | Olea sylvestris → Acebuche | |
| Huelva | Parque Natural de Sierra de Aracena y Aroche | Ulmus laevis → | |
| Jaén | Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas | Prunus mahaleb → Cerecino | |
| Jaén | Parque Natural de Andújar | Quercus faginea ssp. broteri → Quejigo | |
| Málaga | Cueva de La Pileta / Parque Natural de Los Alcornocales | Juniperus oxycedrus subsp. badia → Enebro albar. | |
| Málaga | Cueva de Nerja / Parque Natural de Sierras de Tejeda y Almijara | Cotoneaster granatensis →Durillo | |
| Málaga | Parque Nacional de Sierra de las Nieves | Abies pinsapo → Pinsapo | |
| Sevilla | Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla | Crataegus laciniata → Majuelo laciniado | |
| Sevilla | Cauce del Guadiamar | Quercus ilex subsp. ballota →Carrasca, Encina continental) | |
| Aragón | Huesca | Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido | Abies alba → Pinabete |
| Huesca | Parque Natural de Posets–Maladeta | Pinus uncinata → Pino negro | |
| Zaragoza | Parque Natural del Moncayo | Juniperus sabina →. Sabina rastrera. | |
| Zaragoza | Parque Natural de Galachos de La Alfranca | Populus alba → Álamo blanco | |
| Teruel | Parque Cultural Río Martín | Pyrsu pyraster → Peral montés | |
| Teruel | Parque Geológico de Aliaga | Tilia platyphyllos → Tilo | |
| Asturias | Asturias | Parque Nacional de Picos de Europa Covadonga | Taxus baccata → Tejo |
| Asturias | Cueva de T. Bustillo. Cueva del Pindal. Museo Arte R. Teverga. | Malus sylvestris → Manzano silvestre | |
| Baleares | Mallorca | Parque Nacional de Cabrera | Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Sabina de dunas, Sabina litoral) |
| Mallorca | Parque Natural de s’Albufera de Mallorca | Juniperus (oxycedrus) macrocarpa | |
| Menorca | Parque Natural de s’Albufera des Grau. | Sauzgatillo → Vitex agnus-castus | |
| Ibiza | Reserva Natural de Es Vedrà | Ficus carica var. caprificus → Cabrahigo (higuera silvestre) | |
| Canarias | Las Palmas | Parque Rural de Anaga | Phoenix canariensis → Palmera canaria. |
| Tenerife | Parque Nacional del Teide | Juniperus cedrus → Cedro canario (enebro) | |
| Cantabria | Cantabria | Parque Natural Dunas de Liencres | Cornus sanguinea subsp. sanguinea. →Cornejo |
| Cantabria | Cueva de Altamira. Cueva del Castillo. Cueva del Pendo. | Castanea sativa → Castaño | |
| Castilla y León | Ávila | Parque Natural Sierra de Gredos | Ilex aquifolium → Acebo |
| Ávila | Parque Natural Valle de Iruelas | Quercus pyrenaica → Roble melojo (o rebolludo) | |
| Burgos | Parque Natural de Ojo Guareña | Quercus petraea → Roble albar (cajiga) | |
| Burgos | Cueva de PenchesMontes Obarenes–San Zadornil | Tilia cordata → Tilo (o tilo de hoja pequeña) | |
| León | Cueva de Arintero | Sorbus hybrida → serbal híbrido | |
| León | Reserva de la Biofera de Las Omañas y Luna | Juniperus communis subsp. communis (Enebro común arbóreo) | |
| Palencia | Parque Natural de la Montaña Palentina | Prunus spinosa → Endrino | |
| Palencia | Parque Natural de la Laguna de la Nava | Salix alba → Sauce blanco | |
| Salamanca | Yacim. Siega Verde | david.cuerda@juntadeandalucia.es | |
| Salamanca | Parque Natural de la Sierra de Francia–Batuecas | Viburnun tinus → Durillo | |
| Segovia | Cueva de la Griega | Frangula alnus → Arraclán | |
| Segovia | Parque Natural de Hoces de Riaza / Montejo de la Vega | Ulmus glabra → Olmo | |
| Soria | Parque Natural de Cañón de Río Lobos | Pinus nigra → Pino negro | |
| Soria | Parque Natural de Laguna Negra y Urbión | Salix fragilis → Sauce Mimbrera | |
| Valladolid | Castillo de Fuensaldaña | Sorbus domestica → Serbal | |
| Valladolid | Cortado de Cabezón | Salix triandra → Sauce de tres estambres | |
| Zamora | Parque Natural de Lago de Sanabria | Crataegus monogyna (Espino albar, Majuelo) | |
| Zamora | Parque Natural de las Lagunas de Villafáfila | Fraxinus angustifolia (Fresno de hoja estrecha, Fresno mediterráneo). | |
| Castilla La Mancha | Albacete | Parque Natural de Calares del Mundo | Juglans hispanica (Nogal rinconero) |
| Albacete | Parque Natural de Lagunas de Ruidera | Juniperus thurifera →. Sabina albar. Tamarix canariensis (Taray, Taraje rojo). | |
| Ciudad Real | Parque Nacional de Cabañeros | Pistacia terebinthus → Cornicabra | |
| Ciudad Real | Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Tamarix gallica → Taray (o tamarisco) | |
| Cuenca | Parque Natural de Serranía de Cuenca | Sorbus latifolia → Mostajo | |
| Cuenca | Parque Natural de Nacimiento del Río Cuervo | Populus nigra subsp. nigra (Chopo ibérico, Álamo negro). | |
| Guadalajara | Cueva de Casares / Parque Natural del Alto Tajo | Quercus faginea ssp. faginea → Quejigo | |
| Guadalajara | Parque Natural del Barranco del Río Dulce Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara | Fraxinus angustifolia → Fresno de hojas estrechas Sorbus aucuparia → Serbal de cazadores | |
| Toledo | Embalse de Rosarito – Parador Nacional de Oropesa | Ligustrum vulgare. → Aligustre. | |
| Toledo | Finca de caza El Castañar | Juniperus communis→ Enebro común | |
| Catalunya | Barcelona | Parque Natural de Collserola | Pinus halepensis → Pino carrasco |
| Barcelona | Parque Natural de Montseny | Quercus cerrioides→ Roble mediterráneo | |
| Girona | Parque Natural de Aiguamolls de l’Empordà | Quercus humilis → roble pubescente | |
| Girona | Parque Natural de Zona Volcánica de la Garrotxa | Acer campestre → Arce campestre | |
| Lleida | Parque Nacional Aigüestortes i Estany Sant Maurici | Sorbus torminalis → Mostajo | |
| Lleida | Parque Natural de Estany d’Ivars / Alt Pirineu | Sorbus aria → Mostajo | |
| Tarragona | Parque Natural del Delte de l’Ebre | Tamarix africana → Taray, Taraje negro). | |
| Tarragona | Parque Natural dels Ports de Beseit | Buxus sempervirens →Boj | |
Comunidad de Valencia | Alicante | Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva | Coriaria myrtifolia → Emborrachacabras. Morera blanca (Plantada) |
| Alicante | Parque Natural de Lagunas de La Mata y Torrevieja | Nerium oleander → Adelfa | |
| Castellón | Parque Natural de Desert de les Palmes | Chamaerops humilis → Palmito | |
| Castellón | Parque Natural Sierra de Espadán | Erica arborea → Brezo blanco | |
| Valencia | Parque Natural La Albufera | Phillyrea latifolia (Labiérnago) | |
| Valencia | Cueva de Parpalló | Crataegus azarolus → Azarolo | |
| Euskadi | Álava | Parque Natural de Izki | Euonymus europaeus → Bonetero |
| Álava | Parque Natural de Valderejo | Salix eleagnos → Sarga | |
| Bizkaia | Parque Natural de Urkiola | Prunus padus → Cerezo de racimos | |
| Bizkaia | Reserva de la Biosfera de Urdaibai | Prunus insititia → Ciruelo silvestre (o bullar) | |
| Guipuzcoa | Cueva de Ekain | Quercus robur → Roble pedunculado (Carballo) | |
| Guipuzcoa | Parque Natural de Aizkorri-Aratz | Acer platanoides → Acirón | |
| Extremadura | Badajoz | Parque Natural de Cornalvo | Quercus suber → Alcornoque |
| Badajoz | Parque Natural de Sierra de Hornachos | Olea europaea → Olivo | |
| Cáceres | Parque Nacional de Monfragüe | Arbutus unedo → Madroño | |
| Cáceres | Cueva de Maltravieso | Salix atrocinera → Bardaguera | |
| A Coruña | Isla del Castelo de Santa Cruz | Fraxinus ornus (Fresno de flor) | |
| A Coruña | Torre de Hervules | Acer pseudoplatanus subsp. macrocarpum (Arce común, plágano) | |
| Galicia | Lugo | Yacimiento de Elba Veiga de Forcas | Fraxinus excelsior → Fresno común |
| Lugo | Parque Natural de Serra do Xistral | Betula pubescens → Abedul | |
| Ourense | Parque Natural de Baixa Limia – Serra do Xurés | Prunus lusitanica → Loro | |
| Ourense | Parque Natural O Invernadeiro | Juglans regia → Nogal | |
| Pontevedra | Parque Nacional de Illas Atlánticas | Laurus nobilis →Laurel | |
| Pontevedra | Parque Natural de Monte Aloia | Corylus avellana →Avellan | |
La Rioja | La Rioja | Parque Natural de Sierra de Cebollera | Fagus sylvatica → Haya |
| Navarra | Navarra | Sima con Bisonte. Belagua, / Urbasa–Andía | Sambucus nigra → Sáuco. |
| Madrid | Madrid | Parque Nacional de Sierra de Guadarrama | Populus tremula → Álamo temblón |
| Madrid | Parque Regional del Sureste | Ulmus minor → Olmo común Genotipo: “Marga” | |
| Murcia | Murcia | Parque Natural Calblanque – Monte de las Cenizas | Tetraclinis articulata→ Araar |
| Murcia | Murcia | Parque Natural de Sierra Espuña | Acer monspessulanum → Arce de Montpellier |
| Burgos | Capital | Arboreto del panteón de Félix Rodríguez de la Fuente | Myrtus communis → Mirto. |
| 2029 | Smilax aspera (Zarzaparrilla). Celtis australis (Almez) – Ceratonia siliqua (Algarrobo) – Crataegus laevigata (Espino navarro) – Juniperus sabina. Sabina rastrera. Erica multiflora (Brezo común mediterráneo). – Pinus sylvestris (Pino silvestre, Pino albar) – Pistacia atlantica subsp. sylvestris (Almácigo del Atlas) Populus nigra subsp. nigra (Chopo ibérico, Álamo negro) – Prunus avium (Cerezo silvestre) – Quercus ilex subsp. ilex (Encina sublitoral) – Salix caprea (Sauce cabruno) | ||
| 2030 | Sorbus mougeotii (Mostajo lobulado) – Tamarix canariensis (Taray, Taraje rojo) – Prunus mahaleb (Cerecino, Cerezo de Santa Lucía) – Salix triandra (Sargatilla blanca) – Amygdalus webbii (Arzollo) – Vitis sylvestris (Vid silvestre) – Cotoneaster granatensis (Durillo dulce) – Morus nigra Pistacia a. sylvestris – Rhus coriaria (Zumaque) – Ziziphus jujuba (Jinjolero, Azufaifo ibérico) – Phillyrea angustifolia. Labiérnago. |
