100 árboles –a razón de 2 especies distintas en cada una de las 50 provincias españolas– formarán un Arboreto conmemorativo del 100 Aniversario de Félix R. de la Fuente.
Serán Plantados en 100 espacios naturales protegidos o yacimientos de arte rupestre paleolítico. Cada especie podrá tener tantas réplicas en el Arboreto 100 Félix como iniciativas surjan para sumarse a este homenaje colectivo.
Más abajo publicamos un primer listado tentativo de ENP y centros de recepción de cuevas y yacimientos paleolíticos (sujeto a modificaciones).
Acción propuesta:
1. Aceptar albergar una de las 100 especies que se plantarán para conmemorar el 100 aniversario de Félix Rodríguez de la Fuente.
2. Dar un contacto para coordinar con Benigno Varillas la acción consistente en:
Recepcionar el plantón que se le adjudique a su espacio, enviado desde el vivero de Tragsa.
3, Elegir un sitio adecuado, supongo que cerca del Centro de Recepción o zona más frecuentada por los visitantes del parque o yacimiento paleolítico .
4. Hacer el hoyo.
5. Rodear el hoyo con un murete de piedra seca en semicírculo en cuya zona superior se colocará en 2028 una placa.
6. Convocar a la prensa y a quien más el director del parque considere para proceder a la plantación del árbol el día que más convenga.
7. Organizar el acto de plantar el árbol, en el invierno de 2026/27
8. Hacer fotos del acto y adaptar un borrador de nota de prensa que se le enviará al coordinador para su envío a los medios de comunicación locales.
9. Enviar las fotos a Benigno Varillas para que las suba a la WEB del «Arboreto Virtual 100 Félix de árboles y arbustos de la flora ibérica» donde se podrá ver el Arboreto en su conjunto.
10. Concertar con algunos colegios que los niños acudan por turnos a regar simbólicamente, aunque todo ayudará en la época seca, el árbol. Hacer fotos de los niños regando el árbol pidiendo permiso a sus tutores para publicarlas y en todo caso algunas de espaldas para ilustrar la web.
11. Hacer un seguimiento del plantón con nuevas fotos, cuando pase un año, para añadir a la WEB del Arboreto Virtual.
12. Colocar la placa conmemorativa oficial del Centenario a primeros de 2028, que enviarán al coordinador los promotores de la iniciativa (si consiguen recursos para hacer las 100 placas conjuntas), si no ya veremos cómo hacerlo. El Parque o yacimiento paleolítico será libre de poner una segunda placa personalizada debajo de la conjunta, con el texto que considere para ampliar el mensaje.
12. Convocar a la prensa y a quien más el director del parque o yacimiento paleolítico considere para el acto de descubrir la placa, el 14 de marzo de 2028, día del 100 Aniversario de Félix Rodríguez de la Fuente.
LISTADO TENTATIVO DE LOS E.N.P. A ELEGIR
Hemos seleccionado dos parques o un parque y un yacimiento paleolítico por provincia, de forma tentativa. Queda ahora al criterio de cada cual el corregir el listado para conseguir el objetivo de que el árbol o arbusto presencial del «Arboreto Virtual Félix Rodríguez de la Fuente» de árboles y arbustos de la flora ibérica, pueda ser visitado por el mayor número de personas posible que deseen sumarse a este homenaje, fotografiándose al lado del plantón y de la placa conmemorativa para subirla a sus redes sociales y enviarnos un enlace a la sección correspondiente de «Homenajes a Félix» en la web del arboreto.
| CC.AA. | Provincia | ENP | ESPECIE |
| Poza de la Sal | Frangula alnus → Arraclán. | ||
| Sedano | Alnus glutinosa →. Aliso. | ||
Andalucía | Almería | Parque Natural de Cabo de Gata | Tamarix bobeana→ Taray |
| Almería | Parque Natural de Sierra María–Los Vélez | Rhamnus alaternus → Aladierno | |
| Cádiz | Parque Natural del Estrecho | Pistacia lentiscus → Lentisco | |
| Cádiz | Parque Natural de los Alcornocales | Quercus canariensis→ Quejigo andaluz | |
| Córdoba | Parque Periurbano de Los Villares | Pinus pinea → Pino piñonero | |
| Córdoba | Parque Natural de Hornachuelos | Pyrus bourgaeana →Piruetano | |
| Granada | Parque Nacional de Sierra Nevada | Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus (Enebro de la Miera) | |
| Granada | Parque Natural de Sierra de Huétor | Acer granatense → Ácer | |
| Huelva | Parque Nacional de Doñana | Olea sylvestris → Acebuche | |
| Huelva | Parque Natural de Sierra de Aracena y Aroche | Ulmus laevis → | |
| Jaén | Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas | Prunus mahaleb → Cerecino | |
| Jaén | Parque Natural de Andújar | Quercus faginea ssp. broteri → Quejigo | |
| Málaga | Cueva de La Pileta / Parque Natural de Los Alcornocales | Juniperus oxycedrus subsp. badia → Enebro albar. | |
| Málaga | Cueva de Nerja / Parque Natural de Sierras de Tejeda y Almijara | Cotoneaster granatensis →Durillo | |
| Málaga | Parque Nacional de Sierra de las Nieves | Abies pinsapo → Pinsapo | |
| Sevilla | Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla | Crataegus laciniata → Majuelo laciniado | |
| Sevilla | Cauce del Guadiamar | Quercus ilex subsp. ballota →Carrasca, Encina continental) | |
| Aragón | Huesca | Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido | Abies alba → Pinabete |
| Huesca | Parque Natural de Posets–Maladeta | Pinus uncinata → Pino negro | |
| Zaragoza | Parque Natural del Moncayo | Juniperus sabina →. Sabina rastrera. | |
| Zaragoza | Parque Natural de Galachos de La Alfranca | Populus alba → Álamo blanco | |
| Teruel | Parque Cultural Río Martín | Pyrsu pyraster → Peral montés | |
| Teruel | Parque Geológico de Aliaga | Tilia platyphyllos → Tilo | |
| Asturias | Asturias | Parque Nacional de Picos de Europa Covadonga | Taxus baccata → Tejo |
| Asturias | Cueva de T. Bustillo. Cueva del Pindal. Museo Arte R. Teverga. | Malus sylvestris → Manzano silvestre | |
| Baleares | Mallorca | Parque Nacional de Cabrera | Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Sabina de dunas, Sabina litoral) |
| Mallorca | Parque Natural de s’Albufera de Mallorca | Juniperus (oxycedrus) macrocarpa | |
| Menorca | Parque Natural de s’Albufera des Grau. | Sauzgatillo → Vitex agnus-castus | |
| Ibiza | Reserva Natural de Es Vedrà | Ficus carica var. caprificus → Cabrahigo (higuera silvestre) | |
| Canarias | Las Palmas | Parque Rural de Anaga | Phoenix canariensis → Palmera canaria. |
| Tenerife | Parque Nacional del Teide | Juniperus cedrus → Cedro canario (enebro) | |
| Cantabria | Cantabria | Parque Natural Dunas de Liencres | Cornus sanguinea subsp. sanguinea. →Cornejo |
| Cantabria | Cueva de Altamira. Cueva del Castillo. Cueva del Pendo. | Castanea sativa → Castaño | |
| Castilla y León | Ávila | Parque Natural Sierra de Gredos | Ilex aquifolium → Acebo |
| Ávila | Parque Natural Valle de Iruelas | Quercus pyrenaica → Roble melojo (o rebolludo) | |
| Burgos | Parque Natural de Ojo Guareña | Quercus petraea → Roble albar (cajiga) | |
| Burgos | Cueva de PenchesMontes Obarenes–San Zadornil | Tilia cordata → Tilo (o tilo de hoja pequeña) | |
| León | Cueva de Arintero | Sorbus hybrida → serbal híbrido | |
| León | Reserva de la Biofera de Las Omañas y Luna | Juniperus communis subsp. communis (Enebro común arbóreo) | |
| Palencia | Parque Natural de la Montaña Palentina | Prunus spinosa → Endrino | |
| Palencia | Parque Natural de la Laguna de la Nava | Salix alba → Sauce blanco | |
| Salamanca | Yacim. Siega Verde | david.cuerda@juntadeandalucia.es | |
| Salamanca | Parque Natural de la Sierra de Francia–Batuecas | Viburnun tinus → Durillo | |
| Segovia | Cueva de la Griega | Frangula alnus → Arraclán | |
| Segovia | Parque Natural de Hoces de Riaza / Montejo de la Vega | Ulmus glabra → Olmo | |
| Soria | Parque Natural de Cañón de Río Lobos | Pinus nigra → Pino negro | |
| Soria | Parque Natural de Laguna Negra y Urbión | Salix fragilis → Sauce Mimbrera | |
| Valladolid | Castillo de Fuensaldaña | Sorbus domestica → Serbal | |
| Valladolid | Cortado de Cabezón | Salix triandra → Sauce de tres estambres | |
| Zamora | Parque Natural de Lago de Sanabria | Crataegus monogyna (Espino albar, Majuelo) | |
| Zamora | Parque Natural de las Lagunas de Villafáfila | Fraxinus angustifolia (Fresno de hoja estrecha, Fresno mediterráneo). | |
| Castilla La Mancha | Albacete | Parque Natural de Calares del Mundo | Juglans hispanica (Nogal rinconero) |
| Albacete | Parque Natural de Lagunas de Ruidera | Juniperus thurifera →. Sabina albar. Tamarix canariensis (Taray, Taraje rojo). | |
| Ciudad Real | Parque Nacional de Cabañeros | Pistacia terebinthus → Cornicabra | |
| Ciudad Real | Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Tamarix gallica → Taray (o tamarisco) | |
| Cuenca | Parque Natural de Serranía de Cuenca | Sorbus latifolia → Mostajo | |
| Cuenca | Parque Natural de Nacimiento del Río Cuervo | Populus nigra subsp. nigra (Chopo ibérico, Álamo negro). | |
| Guadalajara | Cueva de Casares / Parque Natural del Alto Tajo | Quercus faginea ssp. faginea → Quejigo | |
| Guadalajara | Parque Natural del Barranco del Río Dulce Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara | Fraxinus angustifolia → Fresno de hojas estrechas Sorbus aucuparia → Serbal de cazadores | |
| Toledo | Embalse de Rosarito – Parador Nacional de Oropesa | Ligustrum vulgare. → Aligustre. | |
| Toledo | Finca de caza El Castañar | Juniperus communis→ Enebro común | |
| Catalunya | Barcelona | Parque Natural de Collserola | Pinus halepensis → Pino carrasco |
| Barcelona | Parque Natural de Montseny | Quercus cerrioides→ Roble mediterráneo | |
| Girona | Parque Natural de Aiguamolls de l’Empordà | Quercus humilis → roble pubescente | |
| Girona | Parque Natural de Zona Volcánica de la Garrotxa | Acer campestre → Arce campestre | |
| Lleida | Parque Nacional Aigüestortes i Estany Sant Maurici | Sorbus torminalis → Mostajo | |
| Lleida | Parque Natural de Estany d’Ivars / Alt Pirineu | Sorbus aria → Mostajo | |
| Tarragona | Parque Natural del Delte de l’Ebre | Tamarix africana → Taray, Taraje negro). | |
| Tarragona | Parque Natural dels Ports de Beseit | Buxus sempervirens →Boj | |
Comunidad de Valencia | Alicante | Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva | Coriaria myrtifolia → Emborrachacabras. Morera blanca (Plantada) |
| Alicante | Parque Natural de Lagunas de La Mata y Torrevieja | Erica multiflora (Brezo común mediterráneo). | |
| Castellón | Parque Natural de Desert de les Palmes | Chamaerops humilis → Palmito | |
| Castellón | Parque Natural Sierra de Espadán | Erica arborea → Brezo blanco | |
| Valencia | Parque Natural La Albufera | Phillyrea latifolia (Labiérnago) | |
| Valencia | Cueva de Parpalló | Crataegus azarolus → Azarolo | |
| Euskadi | Álava | Parque Natural de Izki | Euonymus europaeus → Bonetero |
| Álava | Parque Natural de Valderejo | Salix eleagnos → Sarga | |
| Bizkaia | Parque Natural de Urkiola | Prunus padus → Cerezo de racimos | |
| Bizkaia | Reserva de la Biosfera de Urdaibai | Prunus insititia → Ciruelo silvestre (o bullar) | |
| Guipuzcoa | Cueva de Ekain | Quercus robur → Roble pedunculado (Carballo) | |
| Guipuzcoa | Parque Natural de Aizkorri-Aratz | Acer platanoides → Acirón | |
| Extremadura | Badajoz | Parque Natural de Cornalvo | Quercus suber → Alcornoque |
| Badajoz | Parque Natural de Sierra de Hornachos | Olea europaea → Olivo | |
| Cáceres | Parque Nacional de Monfragüe | Arbutus unedo → Madroño | |
| Cáceres | Cueva de Maltravieso | Salix atrocinera → Bardaguera | |
| Galicia | Lugo | Yacimiento de Elba Veiga de Forcas | Fraxinus excelsior → Fresno común |
| Lugo | Parque Natural de Serra do Xistral | Betula pubescens → Abedul | |
| Ourense | Parque Natural de Baixa Limia – Serra do Xurés | Prunus lusitanica → Loro | |
| Ourense | Parque Natural O Invernadeiro | Juglans regia → Nogal | |
| Pontevedra | Parque Nacional de Illas Atlánticas | Laurus nobilis →Laurel | |
| Pontevedra | Parque Natural de Monte Aloia | Corylus avellana →Avellan | |
La Rioja | La Rioja | Parque Natural de Sierra de Cebollera | Fagus sylvatica → Haya |
| Navarra | Navarra | Sima con Bisonte. Belagua, / Urbasa–Andía | Sambucus nigra → Sáuco. |
| Madrid | Madrid | Parque Nacional de Sierra de Guadarrama | Populus tremula → Álamo temblón |
| Madrid | Parque Regional del Sureste | Ulmus minor → Olmo común Genotipo: “Marga” | |
| Murcia | Murcia | Parque Natural Calblanque – Monte de las Cenizas | Tetraclinis articulata→ Araar |
| Murcia | Murcia | Parque Natural de Sierra Espuña | Acer monspessulanum → Arce de Montpellier |
| Burgos | Capital | Arboreto del panteón de Félix Rodríguez de la Fuente | Myrtus communis → Mirto. |
| 2029 | Acer pseudoplatanus subsp. macrocarpum (Arce común, plágano) Celtis australis (Almez) Ceratonia siliqua (Algarrobo) Crataegus laevigata (Espino navarro) Fraxinus ornus (Fresno de flor) Pinus sylvestris (Pino silvestre, Pino albar) Pistacia atlantica subsp. sylvestris (Almácigo del Atlas) Populus nigra subsp. nigra (Chopo ibérico, Álamo negro) Prunus avium (Cerezo silvestre) Quercus ilex subsp. ilex (Encina sublitoral) Salix caprea (Sauce cabruno) Smilax aspera (Zarzaparrilla). | ||
| 2030 | Sorbus mougeotii (Mostajo lobulado) Tamarix canariensis (Taray, Taraje rojo) Prunus mahaleb (Cerecino, Cerezo de Santa Lucía) Salix triandra (Sargatilla blanca) Amygdalus webbii (Arzollo) Vitis sylvestris (Vid silvestre) Cotoneaster granatensis (Durillo dulce) Morus nigra Pistacia a. sylvestris Rhus coriaria (Zumaque) Ziziphus jujuba (Jinjolero, Azufaifo ibérico) Phillyrea angustifolia. Labiérnago. | ||
| 2031Enero-Marzo | Juniperus sabina. Sabina rastrera. Frangula alnus. Arraclán. Nerium oleander. Adelfa. |
LAS ESPECIES A PLANTAR EN LOS SIGUIENTES AÑOS (Hasta completar listado de especies del arboreto aún no tienen un espacio o yacimiento paleolítico asignado, de modo que cualquier ESPACIO elegido puede INTERCAMBIAR con otra que no esté ya en negrita la especie ASIGNADA si es que ésta NO ES CORRECTA.
Réplicas
Cada cual podrá plantar por su cuenta una réplica de cada especie del «Arboreto 100 Félix» en tantos lugares como iniciativas surjan que quieran sumarse a este homenaje colectivo a Félix Rodríguez de la Fuente en el centenario de su nacimiento, el 14 de marzo de 1928 en Poza de la Sal.
Todas ellas serán reflejadas en la WEB del Arboreto Virtual, que reunirá a los árboles y arbustos plantados de forma dispersa por todos los territorios de España.
En la WEB se publicarán las fotos de los plantones y de las personas que se sumen al homenaje fotografiándose al lado de cada árbol y su placa conmemorativa.
